Navn | A mål | På lager | Stænger | Årgang | Pris | Antal |
Isabella Commodore Dawn | 1050 | På lager | Valgfrit | Ny | 27835-29862 | 1 |
Isabella Penta Etna | 1025 | På lager | Ny | 23.038 | 1 | |
Pacific D300 | 940 | På lager | Valgfrit | Ny | 16767-18328 | 1 |
Pacific D300 | 989 | På lager | Valgfrit | Ny | 17740-19503 | 1 |
Isabella Shadow Side | 500 | på lager. | demo | 1710 |
2 -20% |
|
Walker Atrium 300 | 975 | På lager | Fiber | Ny | 22.698 | 1 -20% |
Isabella Shadow Netdel/front | 240 | På lager | Ny 2017 | 895 | 1 -20% | |
Kempa Fiesta Air Pro Solsejl | 280 | På lager | Ny | 1.295 | 1 -50% | |
Collage sand gardiner | 4 stk | 73x148 | Nye | 299 pr stk | 4 stk |
Lagerliste brugte fortelte, solsejl samt tilbehør
Soltelt | ||||||
Isabella Commodore Seed | 1200 | Zinox | 2015 | 12.999 | 1 | |
Kørekappe til Camplet | Næsten som ny | 1.000 | 1 | |||
Isabella frontsolsejl Eclipse | G18 | Demo | Carbonx | 2021 | 5590 | 1-20% |
Ambassador 2504 | 1050 | Meget flot | Zinox | 2000 | 4.995 | 1 |
Isabella Sunblue solsejl | 900 | Pæn | uden stel | 2007 | 1.999 | 1 |
1 | ||||||
Isabella Commodore | 925 | Lille lap i tag | uden stel | 2012 | 6.999 | 1 |
DWT Columbus 300 | G17 | (1030-1060) | Stål | 2012 | 5.999 | 1 |
Isabella Universal | 240 | pæn | Zinox | 2.999 | 1 | |
Isabella Winter | Flot | Zinox | 3.500 | 1 | ||
Isabella Annex sand 220 | Flot | Zinox | 3.000 | 1 | ||
Isabella Sunblue | 925 | m 2 sider | uden stel | 2.995 | 1 | |
Isabella Commodore Alpha | 850 | Flot | Carbonx | 5999 | 1 | |
Isabella Commodore Alpha | 1000 | Flot | CarbonX | 5999 | 1 | |
Isabella Annex | 220 | Pæn i stand | stål | 3000 | 1 | |
Isabella Shadow | 400 | fin med 2 sider | Fiber | 2500 | 1 | |
Isabella Sunshine pluds | 950 | m.2 sider og front | CarbonX | 13907 | 1 -20% | |
Isabella Shadow | 500 | Beskidt. | CarbonX | 1200 | 1 | |
481004111 lille model h=22*76
481004115 Stor model h=31*90